Jaarrekening
Globale balans (vermogens 1 en 2)
Actief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Vaste activa | 2 505,2 | 2 692,1 |
Beleggingen | 1 809 863,8 | 1 888 195,9 |
Beleggingsvastgoed | 5 192,0 | 5 192,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1 804 671,8 | 1 883 003,9 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 25 811,3 | 27 939,5 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 22 157,1 | 24 181,8 |
Overige | 3 654,1 | 3 757,7 |
Vorderingen | 62 518,7 | 74 766,2 |
Leden | 53 728,1 | 53 545,9 |
Herverzekeraar | 0,0 | 116,4 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 8 790,6 | 21 103,9 |
Liquide middelen | 28 785,9 | 101 778,9 |
Overlopende rekeningen | 190,2 | 193,3 |
Totaal actief | 1 929 675,0 | 2 095 565,8 |
Passief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Eigen vermogen | 180 344,4 | 282 316,7 |
Sociaal fonds | 116 442,4 | 215 947,7 |
Solvabiliteitsmarge | 63 902,0 | 66 369,0 |
Overgedragen verlies (-) | 00,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1 719 806,3 | 1 783 262,3 |
Pensionering en overlijden | 1 625 116,8 | 1 688 953,8 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 30 359,3 | 31 270,7 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 64 330,1 | 63 037,8 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 49,9 | 40,0 |
Schulden | 28 782,7 | 29 264,6 |
Technische schulden | 27 554,0 | 28 383,8 |
Fiscale en parafiscale schulden | 638,9 | 288,3 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 589,8 | 592,6 |
Overlopende rekeningen | 691,7 | 682,2 |
Totaal passief | 1 929 675,0 | 2 095 565,8 |
Resultatenrekening
Resultatenrekening | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Technisch resultaat | -5 306,2 | -60 776,2 |
Financieel resultaat | -39 460,1 | 170 898,9 |
Bedrijfsresultaat | -7 921,3 | -7 839,0 |
Waardeverminderingen | 777,1 | -29,7 |
Voorzieningen voor risico’s & kosten | 2,5 | 9,9 |
Uitzonderlijk resultaat | 0,0 | 0,0 |
Belastingen op het resultaat | -715,7 | -351,0 |
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar | -52 623,7 | 101 972,3 |
Toewijzing van het resultaat | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Solvabiliteitsmarge | 224,2 | -2 467,0 |
Sociaal fonds | 52 399,5 | -99 505,2 |
Totaal toegewezen resultaat | 52 623,7 | -101 972,3 |
Balans solidariteit
Actief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 20 571,2 | 19 802,2 |
Beleggingsvastgoed | 0,0 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 20 571,2 | 19 802,2 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 3 654,1 | 3 757,7 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Overige | 3 654,1 | 3 757,7 |
Vorderingen | 59 667,4 | 63 621,9 |
Leden | 0,0 | 0,0 |
Herverzekeraar | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 59 667,4 | 63 621,9 |
Liquide middelen | 45,3 | 86,3 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 83 938,0 | 87 268,1 |
Passief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Eigen vermogen | 18 869,2 | 23 065,5 |
Sociaal fonds | 18 869,2 | 23 065,5 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 61 392,0 | 60 422,5 |
Pensionering en overlijden | 0,0 | 0,0 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 61 392,0 | 60 422,5 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 3 676,9 | 3 780,1 |
Technische schulden | 3 676,9 | 3 780,1 |
Fiscale en parafiscale schulden | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal passief | 83 938,0 | 87 268,1 |
Balans eerste vermogen
Actief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Vaste activa | 2 505,2 | 2 692,1 |
Beleggingen | 1 807 987,4 | 1 885 589,0 |
Beleggingsvastgoed | 5 192,0 | 5 192,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1 802 795,4 | 1 880 397,0 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 19 148,6 | 20 493,2 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 15 494,5 | 16 735,5 |
Overige | 3 654,1 | 3 757,7 |
Vorderingen | 62 514,2 | 74 761,9 |
Leden | 53 723,6 | 53 545,2 |
Herverzekeraar | 0,0 | 116,4 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 8 790,6 | 21 100,3 |
Liquide middelen | 14 412,6 | 86 882,4 |
Overlopende rekeningen | 190,2 | 193,3 |
Totaal actief | 1 906 758,2 | 2 070 612,0 |
Passief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Eigen vermogen | 175 808,1 | 277 009,8 |
Sociaal fonds | 111 906,1 | 210 640,7 |
Solvabiliteitsmarge | 63 902,0 | 66 369,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1 709 137,9 | 1 771 495,2 |
Pensionering en overlijden | 1 622 733,7 | 1 686 028,5 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 23 107,5 | 23 373,2 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 63 296,7 | 62 093,5 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 49,9 | 40,0 |
Schulden | 21 070,7 | 21 384,8 |
Technische schulden | 19 854,7 | 20 517,0 |
Fiscale en parafiscale schulden | 626,2 | 275,2 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 589,8 | 592,6 |
Overlopende rekeningen | 691,7 | 682,2 |
Totaal passief | 1 906 758,2 | 2 070 612,0 |
Balans tweede vermogen
Actief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 1 876,3 | 2 606,9 |
Beleggingsvastgoed | 0,0 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1 876,3 | 2 606,9 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 6 662,7 | 7 446,2 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 6 662,7 | 7 446,2 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Vorderingen | 4,5 | 4,3 |
Leden | 4,5 | 0,7 |
Herverzekeraar | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 3,6 |
Liquide middelen | 14 373,3 | 14 896,4 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 22 916,8 | 24 953,9 |
Passief | 2018 in 1000€ | 2019 in 1000€ |
Eigen vermogen | 4 536,3 | 5 306,9 |
Sociaal fonds | 4 536,3 | 5 306,9 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 10 668,4 | 11 767,1 |
Pensionering en overlijden | 2 383,2 | 2 925,3 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 7 251,8 | 7 897,5 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 1 033,4 | 944,3 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 7 712,0 | 7 879,8 |
Technische schulden | 7 699,3 | 7 866,5 |
Fiscale en parafiscale schulden | 12,6 | 13,1 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal passief | 22 916,8 | 24 953,9 |