Jaarrekening (wettelijk schema)
Globale balans (vermogens 1 en 2)
Actief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Vaste activa | 2 670,8 | 2 486,9 |
Beleggingen | 1 908 637,4 | 2 004 771,9 |
Beleggingsvastgoed | 5 498,0 | 5 498,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1 903 139,4 | 1 999 273,9 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 28 665,4 | 30 108,7 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 25 286,3 | 26 709,9 |
Overige | 3 379,1 | 3 398,7 |
Vorderingen | 27 040,1 | 27 783,0 |
Leden | 10 214,3 | 5 177,2 |
Herverzekeraar | 580,6 | 4 135,5 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 16 245,2 | 18 430,3 |
Liquide middelen | 97 854,8 | 59 481,9 |
Overlopende rekeningen | 181,4 | 209,1 |
Totaal actief | 2 065 050,0 | 2 124 841,4 |
Passief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 243 732,9 | 333 913,2 |
Sociaal fonds | 175 325,4 | 267 156,1 |
Solvabiliteitsmarge | 68 407,5 | 66 757,1 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1 790 073,8 | 1 756 002,5 |
Pensionering en overlijden | 1 701 118,9 | 1 654 971,7 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 31 500,1 | 35 378,3 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 57 454,8 | 65 652,4 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 37,5 | 40,0 |
Schulden | 30 369,0 | 33 942,8 |
Technische schulden | 28 799,7 | 30 141,2 |
Fiscale en parafiscale schulden | 660,9 | 3 218,7 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 908,4 | 582,9 |
Overlopende rekeningen | 836,8 | 943,0 |
Totaal passief | 2 065 050,0 | 2 124 841,4 |
Resultatenrekening
Resultatenrekening | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Technisch resultaat | -64 940,4 | 16 294,8 |
Financieel resultaat | 34 325,8 | 85 531,9 |
Bedrijfsresultaat | -7 180,6 | -8 211,7 |
Waardeverminderingen | 69,0 | -433,1 |
Voorzieningen voor risico’s & kosten | 2,5 | -2,5 |
Uitzonderlijk resultaat | 0,0 | 0,0 |
Belastingen op het resultaat | -860,1 | -2 999,1 |
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar | -38 583,8 | 90 180,3 |
Toewijzing van het resultaat | ||
Solvabiliteitsmarge | -2 038,5 | 1 650,4 |
Sociaal fonds | 40 622,3 | -91 830,7 |
Totaal toegewezen resultaat | 38 583,8 | -90 180,3 |
Balans solidariteit
Actief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 18 804,1 | 25 811,6 |
Beleggingsvastgoed | 0,0 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 18 804,1 | 25 811,6 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 3 379,1 | 3 398,7 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Overige | 3 379,1 | 3 398,7 |
Vorderingen | 62 931,8 | 54 109,9 |
Leden | 0,0 | 0,0 |
Herverzekeraar | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 62 931,8 | 54 109,9 |
Liquide middelen | 702,5 | 802,0 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 85 817,5 | 84 121,4 |
Passief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 27 249,6 | 16 952,8 |
Sociaal fonds | 27 249,6 | 16 952,8 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 55 163,3 | 63 740,3 |
Pensionering en overlijden | 0,0 | 0,0 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 55 163,3 | 63 740,3 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 3 404,6 | 3 428,3 |
Technische schulden | 3 404,1 | 3 428,2 |
Fiscale en parafiscale schulden | 0,1 | 0,1 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal passief | 85 817,5 | 84 121,4 |
Balans eerste vermogen
Actief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Vaste activa | 2 670,8 | 2 486,9 |
Beleggingen | 1 905 294,8 | 2 000 407,3 |
Beleggingsvastgoed | 5 498,0 | 5 498,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1 899 796,8 | 1 994 909,3 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 20 357,4 | 21 055,5 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 16 978,3 | 17 656,8 |
Overige | 3 379,1 | 3 398,7 |
Vorderingen | 27 036,6 | 27 031,1 |
Leden | 10 211,2 | 5 176,1 |
Herverzekeraar | 580,6 | 3 384,8 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 16 244,7 | 18 470,3 |
Liquide middelen | 81 988,0 | 42 648,0 |
Overlopende rekeningen | 181,4 | 209,1 |
Totaal actief | 2 037 528,9 | 2 093 837,9 |
Passief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 238 492,5 | 327 312,0 |
Sociaal fonds | 170 085,0 | 260 554,0 |
Solvabiliteitsmarge | 68 407,5 | 66 757,1 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1 776 233,7 | 1 740 671,9 |
Pensionering en overlijden | 1 696 613,6 | 1 650 265,0 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 23 013,3 | 25 484,6 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 56 606,8 | 64 922,2 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 37,5 | 40,0 |
Schulden | 21 928,5 | 24 871,3 |
Technische schulden | 20 382,9 | 21 088,0 |
Fiscale en parafiscale schulden | 637,2 | 3 202,3 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 908,4 | 581,0 |
Overlopende rekeningen | 836,8 | 942,8 |
Totaal passief | 2 037 528,9 | 2 093 837,9 |
Balans tweede vermogen
Actief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 3 342,6 | 4 364,6 |
Beleggingsvastgoed | 0,0 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 3 342,6 | 4 364,6 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 8 308,0 | 9 053,1 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 8 308,0 | 9 053,1 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Vorderingen | 3,6 | 751,8 |
Leden | 3,1 | 1,1 |
Herverzekeraar | 0,0 | 750,7 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,5 | 0,0 |
Liquide middelen | 15 866,9 | 16 833,9 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 27 521,0 | 31 003,4 |
Passief | 2020 in 1 000 € | 2021 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 5 240,3 | 6 601,2 |
Sociaal fonds | 5 240,3 | 6 601,2 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 13 840,2 | 15 330,6 |
Pensionering en overlijden | 4 505,4 | 4 706,7 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 8 486,9 | 9 893,6 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 847,9 | 730,2 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 8 440,5 | 9 071,5 |
Technische schulden | 8 416,8 | 9 053,2 |
Fiscale en parafiscale schulden | 23,7 | 16,3 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 1,9 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,2 |
Totaal passief | 27 521,0 | 21 003,4 |