Jaarrekening (wettelijk schema)
Globale balans (vermogens 1 en 2)
Actief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Vaste activa | 2.317,7 | 2.156,0 |
Beleggingen | 1.729.992,9 | 1.813.342,5 |
Beleggingsvastgoed | 5.498,0 | 6.034,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1.724.494,9 | 1.807.308,5 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 33.899,2 | 33.566,8 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 30.290,4 | 29.779,4 |
Overige | 3.608,7 | 3.787,4 |
Vorderingen | 3.463,8 | 10.556,5 |
Leden | 590,5 | 177,4 |
Herverzekeraar | 0,0 | 2.489,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 2.873,3 | 7.890,0 |
Liquide middelen | 68.591,8 | 34.641,4 |
Overlopende rekeningen | 192,5 | 218,5 |
Totaal actief | 1.838.457,9 | 1.894.481,6 |
Passief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 296.789,0 | 366.120,8 |
Sociaal fonds | 240.183,1 | 309.530,0 |
Solvabiliteitsmarge | 56.605,9 | 56.590,8 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1.501.350,7 | 1.488.019,4 |
Pensionering en overlijden | 1.388.197,9 | 1.385.804,9 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 33.769,4 | 35.296,2 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 79.383,4 | 66.918,3 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 42,4 | 42,4 |
Schulden | 39.519,5 | 39.680,2 |
Technische schulden | 35.004,4 | 34.032,3 |
Fiscale en parafiscale schulden | 3.795,5 | 4.258,2 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 719,6 | 1.389,7 |
Overlopende rekeningen | 756,2 | 618,8 |
Totaal passief | 1.838.457,9 | 1.894.481,6 |
Resultatenrekening
Resultatenrekening | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Technisch resultaat | 219.737,5 | -23.275,9 |
Financieel resultaat | -244.851,0 | 105.760,6 |
Bedrijfsresultaat | -9.041,8 | -9.602,2 |
Waardeverminderingen | 499,3 | 0,0 |
Voorzieningen voor risico’s & kosten | -2,5 | 0,0 |
Uitzonderlijk resultaat | 0,0 | 0,0 |
Belastingen op het resultaat | -3.465,7 | -3.550,7 |
Toe te wijzen resultaat van het boekjaar | -37.124,2 | 69.331,8 |
Toewijzing van het resultaat | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Solvabiliteitsmarge | 10.151,2 | 15,1 |
Sociaal fonds | 26.973,0 | -69.346,9 |
Totaal toegewezen resultaat | 37.124,2 | -69.331,8 |
Balans solidariteit
Actief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 18.010,8 | 17.253,9 |
Beleggingsvastgoed | 0,00 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 18.010,8 | 17.253,9 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 3.608,7 | 3.787,4 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Overige | 3.608,7 | 3.787,4 |
Vorderingen | 60.655,9 | 62.434,2 |
Leden | 0,0 | 0,0 |
Herverzekeraar | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 60.655,9 | 62.434,2 |
Liquide middelen | 781,1 | 39,1 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 83.056,5 | 83.514,6 |
Passief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 1.612,1 | 14.040,8 |
Sociaal fonds | 1.612,1 | 14.040,8 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 77.771,9 | 65.562,9 |
Pensionering en overlijden | 0,0 | 0,0 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 0,0 | 0,0 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 77.771,9 | 65.562,9 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 3.672,4 | 3.910,9 |
Technische schulden | 3.672,3 | 3.857,0 |
Fiscale en parafiscale schulden | 0,0 | 34,2 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,2 | 19,8 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal passief | 83.056,5 | 83.514,6 |
Balans eerste vermogen
Actief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Vaste activa | 2.317,7 | 2.156,0 |
Beleggingen | 1.726.336,2 | 1.809.058,2 |
Beleggingsvastgoed | 5.498,0 | 6.034,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 1.720.838,2 | 1.803.024,2 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 23.854,5 | 23.286,9 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 20.245,8 | 19.499,5 |
Overige | 3.608,7 | 3.787,4 |
Vorderingen | 3.460,3 | 10.549,0 |
Leden | 589,1 | 170,7 |
Herverzekeraar | 0,0 | 2.489,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 2.871,2 | 7.889,3 |
Liquide middelen | 50.063,3 | 15.568,5 |
Overlopende rekeningen | 192,5 | 218,5 |
Totaal actief | 1.806.224,4 | 1.860.837,1 |
Passief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 290.694,9 | 358.114,1 |
Sociaal fonds | 234.088,9 | 301.523,3 |
Solvabiliteitsmarge | 56.605,9 | 56.590,8 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 1.485.847,0 | 1.473.072,7 |
Pensionering en overlijden | 1.383.369,4 | 1.381.660,1 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 23.706,5 | 25.016,2 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 78.771,1 | 66.396,3 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 42,4 | 42,4 |
Schulden | 28.884,0 | 28.989,2 |
Technische schulden | 24.376,1 | 23.358,7 |
Fiscale en parafiscale schulden | 3.788,4 | 4.244,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 719,6 | 1.386,5 |
Overlopende rekeningen | 756,1 | 618,7 |
Totaal passief | 1.806.224,4 | 1.860.837,1 |
Balans tweede vermogen
Actief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Vaste activa | 0,0 | 0,0 |
Beleggingen | 3.656,7 | 4.284,3 |
Beleggingsvastgoed | 0,0 | 0,0 |
Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten | 3.656,7 | 4.284,3 |
Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen | 10.044,7 | 10.279,9 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 10.044,7 | 10.279,9 |
Overige | 0,0 | 0,0 |
Vorderingen | 3,5 | 7,5 |
Leden | 1,4 | 6,7 |
Herverzekeraar | 0,0 | 0,0 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Overige | 2,2 | 0,8 |
Liquide middelen | 18.528,5 | 19.072,9 |
Overlopende rekeningen | 0,0 | 0,0 |
Totaal actief | 32.233,4 | 33.644,6 |
Passief | 2022 in 1 000 € | 2023 in 1 000 € |
Eigen vermogen | 6.094,2 | 8.006,7 |
Sociaal fonds | 6.094,2 | 8.006,7 |
Solvabiliteitsmarge | 0,0 | 0,0 |
Overgedragen verlies (-) | 0,0 | 0,0 |
Technische voorzieningen | 15.503,7 | 14.946,7 |
Pensionering en overlijden | 4.828,5 | 4.144,8 |
Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid | 10.062,9 | 10.279,9 |
Winstdeelname | 0,0 | 0,0 |
Overige | 612,3 | 522,0 |
Voorzieningen risico’s & kosten | 0,0 | 0,0 |
Schulden | 10.635,5 | 10.691,0 |
Technische schulden | 10.628,4 | 10.673,6 |
Fiscale en parafiscale schulden | 7,1 | 14,2 |
Collateral | 0,0 | 0,0 |
Financiële schulden | 0,0 | 0,0 |
Overige | 0,0 | 3,2 |
Overlopende rekeningen | 0,1 | 0,2 |
Totaal passief | 31.003,4 | 32.233,4 |